|  | 
        
          
            | 品質試験データ1 |  
            |  |  
            | 
              
                
                  | 品 番 品 名
 
 | 色番 | 色名 | 染色堅牢度 (級) | 寸法変化率 (%) |  
                  | 摩擦 | 耐光 | 洗濯 | 汗 (アルカリ) | 色泣き | 洗濯機 | ドライクリーニング |  
                  | 乾燥 | 湿潤 | 4級試験 | 3級試験 | 変退色 | 汚染(綿) | 変退色 | 汚染(綿) | 汚染 | たて | よこ | たて | よこ |  
                  | 36000 コルネ
 | 全 色 |  | -3.3 | -2.2 | -1.2 | -0.9 |  
                  | 740-A |  | 5 | 4-5 | − | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  
                  | 740-B |  | 5 | 3-4 | − | 3 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |  |  |  |  |  
                  | 740-C |  | 5 | 3-4 | 4 | − | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |  |  |  |  |  
                  | 740-D |  | 5 | 3-4 | 4 | − | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |  |  |  |  |  
                  | 740-E |  | 4-5 | 3 | 4 | − | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 |  |  |  |  |  
                  | 740-F |  | 4-5 | 2-3 | 4 | − | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  |  |  
                  | 試験方法 |  | JIS-L-0849 (U型法)
 | JIS-L-0842 | L-0844 A-2法
 | L-0848 (A法)
 | 大丸法 | JIS-L-0217 (103法)
 吊干し
 | JIS-L-0217 (402法)
 タンブル乾燥
 |  |  |