| 
        
          
            | 品質試験データ1 |  
            | 
              
                
                  | 品 番 品 名
 
 | 色番 | 色名 | 染色堅牢度 (級) | 寸法変化率 (%) |  
                  | 摩擦 | 耐光 | 洗濯機 | ドライクリーニング |  
                  | 乾燥 | 湿潤 | 4級試験 | 3級試験 | たて | よこ | たて | よこ |  
                  | 45000 ナチュラルコットン
 | 色 物 |  | -3.3 | -3.2 | -0.7 | -0.5 |  
                  | NR01 |  | 5 | 5 | − | 3-4 |  |  |  |  |  
                  | NR02 |  | 5 | 5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR03 |  | 5 | 5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR04 |  | 5 | 5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR05 |  | 5 | 5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR06 |  | 5 | 5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR07 | キナリ カス残し | 5 | 5 | − | 2-3 |  |  |  |  |  
                  | NR08 |  | 5 | 5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR09 |  | 5 | 4-5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR10 |  | 4-5 | 4 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR11 |  | 5 | 4-5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR12 |  | 5 | 4 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR13 |  | 5 | 5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR14 |  | 5 | 5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR15 |  | 5 | 5 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR16 | オフ白 | 5 | 5 | − | 3 |  |  |  |  |  
                  | NR17 | 黒 | 4 | 2-3 | 測定中 | 3 |  |  |  |  |  
                  | 試験方法 |  | JIS-L-0849 (U型法)
 | JIS-L-0842 | JIS-L-0217 (103法)
 吊干し
 | JIS-L-0217 (401法)
 タンブル乾燥
 |  |  |